Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
BigCode
BigCode
BigCode
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
StarCoder2 15B | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
StarCoder2 3B | $0.03 | $0.06 | $0.04 |
StarCoder2 7B | $0.07 | $0.14 | $0.11 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | StarCoder2 15B | StarCoder2 3B | StarCoder2 7B |
|---|---|---|---|
| Context Window | 16K | 16K | 16K |
| Max Output | 4K | N/A | N/A |
| TTFT | 100ms | N/A | N/A |
| Speed | 160 tok/s | N/A | N/A |
| Parameters | 15B | 3B | 7B |
| Architecture | Transformer | Dense Transformer | Dense Transformer |
| Open Source | Yes | Yes | Yes |
| Tier | budget | budget | mid |
Best Performance
StarCoder2 7B
Best Value
StarCoder2 3B
Fastest
StarCoder2 15B