Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
DeepSeek
Alibaba/Qwen
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
o3-mini | $1.10 | $4.40 | $2.75 |
DeepSeek-R1 | $0.55 | $2.19 | $1.37 |
Qwen2-Audio 7B | $0.10 | $0.30 | $0.20 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | o3-mini | DeepSeek-R1 | Qwen2-Audio 7B |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 128K | 128K |
| Max Output | 100K | 8K | N/A |
| TTFT | 800ms | 900ms | N/A |
| Speed | 75 tok/s | 60 tok/s | N/A |
| Parameters | N/A | 685B (37B active) | 7B |
| Architecture | Transformer + CoT | Transformer (MoE) + CoT | Dense Transformer |
| Open Source | No | Yes | Yes |
| Tier | mid | mid | mid |
Best Performance
DeepSeek-R1
Best Value
Qwen2-Audio 7B
Fastest
o3-mini