Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
Moonshot AI
Alibaba/Qwen
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $6.25 |
Kimi K2.5 | $0.45 | $2.20 | $1.33 |
Qwen3.5 397B | $0.15 | $1.00 | $0.57 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | GPT-4o | Kimi K2.5 | Qwen3.5 397B |
|---|---|---|---|
| Context Window | 128K | 256K | 256K |
| Max Output | 16K | 16K | 16K |
| TTFT | 320ms | 500ms | 400ms |
| Speed | 95 tok/s | 70 tok/s | 80 tok/s |
| Parameters | ~1.8T (estimated) | 1T (32B active) | 397B (17B active) |
| Architecture | Transformer (MoE) | MoE + Multimodal | Hybrid MoE (512 experts) |
| Open Source | No | No | Yes |
| Tier | frontier | frontier | frontier |
Best Performance
Kimi K2.5
Best Value
Qwen3.5 397B
Fastest
GPT-4o