Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
DeepSeek
Alibaba/Qwen
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
o3-mini | $1.10 | $4.40 | $2.75 |
DeepSeek-R1 | $0.55 | $2.19 | $1.37 |
Qwen2.5-Coder 32B | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | o3-mini | DeepSeek-R1 | Qwen2.5-Coder 32B |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 128K | 128K |
| Max Output | 100K | 8K | 8K |
| TTFT | 800ms | 900ms | 180ms |
| Speed | 75 tok/s | 60 tok/s | 120 tok/s |
| Parameters | N/A | 685B (37B active) | 32B |
| Architecture | Transformer + CoT | Transformer (MoE) + CoT | Transformer |
| Open Source | No | Yes | Yes |
| Tier | mid | mid | mid |
Best Performance
DeepSeek-R1
Best Value
Qwen2.5-Coder 32B
Fastest
Qwen2.5-Coder 32B