Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
Allen AI
Allen AI
Allen AI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
OLMo 2 13B | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
OLMo 3 32B | $0.25 | $0.75 | $0.50 |
Molmo 72B | $0.40 | $1.20 | $0.80 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | OLMo 2 13B | OLMo 3 32B | Molmo 72B |
|---|---|---|---|
| Context Window | 4K | 128K | 128K |
| Max Output | 4K | N/A | N/A |
| TTFT | 110ms | N/A | N/A |
| Speed | 150 tok/s | N/A | N/A |
| Parameters | 13B | 32B | 72B |
| Architecture | Transformer | Dense Transformer | Dense Transformer |
| Open Source | Yes | Yes | Yes |
| Tier | budget | mid | frontier |
Best Performance
OLMo 3 32B
Best Value
OLMo 2 13B
Fastest
OLMo 2 13B