Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
Anthropic
OpenAI
Mistral AI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $2.40 |
GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | $1.00 |
Ministral 3B | $0.04 | $0.10 | $0.07 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Claude Haiku 3.5 | GPT-4.1 Mini | Ministral 3B |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 1.0M | 128K |
| Max Output | 8K | 33K | N/A |
| TTFT | 150ms | 170ms | N/A |
| Speed | 160 tok/s | 150 tok/s | N/A |
| Parameters | N/A | N/A | 3B |
| Architecture | Transformer | Transformer | Dense Transformer |
| Open Source | No | No | Yes |
| Tier | budget | budget | budget |
Best Performance
Claude Haiku 3.5
Best Value
Ministral 3B
Fastest
Claude Haiku 3.5