Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
MiniMax
MiniMax
MiniMax
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
MiniMax Hailuo 2.3 | $2.00 | $50.00 | $26.00 |
MiniMax M2.5 | $0.25 | $0.75 | $0.50 |
MiniMax M1 | $0.30 | $0.90 | $0.60 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | MiniMax Hailuo 2.3 | MiniMax M2.5 | MiniMax M1 |
|---|---|---|---|
| Context Window | N/A | 128K | 1.0M |
| Max Output | N/A | N/A | N/A |
| TTFT | N/A | N/A | N/A |
| Speed | N/A | N/A | N/A |
| Parameters | N/A | 230B total / 10B active | 456B total / 45.9B active |
| Architecture | N/A | MoE Transformer | Hybrid MoE + Lightning Attention |
| Open Source | No | Yes | Yes |
| Tier | mid | frontier | frontier |
Best Performance
MiniMax M2.5
Best Value
MiniMax M2.5
Fastest
MiniMax Hailuo 2.3