Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
Microsoft
Microsoft
Microsoft
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Phi-4-reasoning | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
MAI-Image-1 | $2.00 | $15.00 | $8.50 |
Phi-4-reasoning-plus | $0.07 | $0.14 | $0.11 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Phi-4-reasoning | MAI-Image-1 | Phi-4-reasoning-plus |
|---|---|---|---|
| Context Window | 32K | N/A | 32K |
| Max Output | 8K | N/A | N/A |
| TTFT | 150ms | N/A | N/A |
| Speed | 130 tok/s | N/A | N/A |
| Parameters | 14B | N/A | 14B |
| Architecture | Transformer + CoT | N/A | Dense Transformer |
| Open Source | Yes | No | Yes |
| Tier | mid | mid | budget |
Best Performance
Phi-4-reasoning-plus
Best Value
Phi-4-reasoning
Fastest
Phi-4-reasoning