Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
Moonshot AI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $6.25 |
Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $5.63 |
Kimi K2 Thinking | $0.47 | $2.00 | $1.23 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | GPT-4o | Gemini 2.5 Pro | Kimi K2 Thinking |
|---|---|---|---|
| Context Window | 128K | 1.0M | 131K |
| Max Output | 16K | 66K | 16K |
| TTFT | 320ms | 600ms | 900ms |
| Speed | 95 tok/s | 85 tok/s | 55 tok/s |
| Parameters | ~1.8T (estimated) | N/A | 1T (32B active) |
| Architecture | Transformer (MoE) | Transformer (MoE) + Thinking | MoE + CoT |
| Open Source | No | No | No |
| Tier | frontier | frontier | frontier |
Best Performance
Gemini 2.5 Pro
Best Value
Kimi K2 Thinking
Fastest
GPT-4o