Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
Moonshot AI
OpenAI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $5.63 |
Kimi K2.5 | $0.45 | $2.20 | $1.33 |
GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | $7.88 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | Gemini 2.5 Pro | Kimi K2.5 | GPT-5.2-Codex |
|---|---|---|---|
| Context Window | 1.0M | 256K | 400K |
| Max Output | 66K | 16K | 128K |
| TTFT | 600ms | 500ms | 500ms |
| Speed | 85 tok/s | 70 tok/s | 60 tok/s |
| Parameters | N/A | 1T (32B active) | N/A |
| Architecture | Transformer (MoE) + Thinking | MoE + Multimodal | Transformer + Codex |
| Open Source | No | No | No |
| Tier | frontier | frontier | frontier |
Best Performance
Kimi K2.5
Best Value
Kimi K2.5
Fastest
Gemini 2.5 Pro