Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
Anthropic
Mistral AI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
GPT-4o Mini | $0.15 | $0.60 | $0.38 |
Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $2.40 |
Mistral Small | $0.10 | $0.30 | $0.20 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | GPT-4o Mini | Claude Haiku 3.5 | Mistral Small |
|---|---|---|---|
| Context Window | 128K | 200K | 32K |
| Max Output | 16K | 8K | 4K |
| TTFT | 180ms | 150ms | 140ms |
| Speed | 140 tok/s | 160 tok/s | 170 tok/s |
| Parameters | N/A | N/A | 24B |
| Architecture | Transformer | Transformer | Transformer |
| Open Source | No | No | No |
| Tier | budget | budget | budget |
Best Performance
Claude Haiku 3.5
Best Value
Mistral Small
Fastest
Mistral Small