Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
Anthropic
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
GPT-5.2 | $8.00 | $24.00 | $16.00 |
Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $15.00 |
Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $7.00 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | GPT-5.2 | Claude Opus 4.6 | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|---|
| Context Window | 400K | 1.0M | 1.0M |
| Max Output | N/A | 32K | 66K |
| TTFT | N/A | 350ms | 500ms |
| Speed | N/A | 75 tok/s | 90 tok/s |
| Parameters | N/A | N/A | N/A |
| Architecture | Transformer | Transformer | Transformer (MoE) + Thinking |
| Open Source | No | No | No |
| Tier | frontier | frontier | frontier |
Best Performance
Gemini 3.1 Pro
Best Value
Gemini 3.1 Pro
Fastest
Gemini 3.1 Pro