Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
Anthropic
DeepSeek
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
o3-mini | $1.10 | $4.40 | $2.75 |
Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | $9.00 |
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | $0.12 | $0.18 | $0.15 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | o3-mini | Claude Sonnet 4 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 200K | 128K |
| Max Output | 100K | 16K | 8K |
| TTFT | 800ms | 280ms | 300ms |
| Speed | 75 tok/s | 100 tok/s | 100 tok/s |
| Parameters | N/A | N/A | 32B |
| Architecture | Transformer + CoT | Transformer | Transformer + CoT (distilled) |
| Open Source | No | No | Yes |
| Tier | mid | mid | mid |
Best Performance
o3-mini
Best Value
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B
Fastest
Claude Sonnet 4