Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
DeepSeek
Cohere
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
o3-mini | $1.10 | $4.40 | $2.75 |
DeepSeek-R1 | $0.55 | $2.19 | $1.37 |
Command R+ | $2.50 | $10.00 | $6.25 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | o3-mini | DeepSeek-R1 | Command R+ |
|---|---|---|---|
| Context Window | 200K | 128K | 128K |
| Max Output | 100K | 8K | 4K |
| TTFT | 800ms | 900ms | 320ms |
| Speed | 75 tok/s | 60 tok/s | 75 tok/s |
| Parameters | N/A | 685B (37B active) | 104B |
| Architecture | Transformer + CoT | Transformer (MoE) + CoT | Transformer |
| Open Source | No | Yes | No |
| Tier | mid | mid | mid |
Best Performance
DeepSeek-R1
Best Value
DeepSeek-R1
Fastest
o3-mini