Select up to 4 models to compare benchmarks, pricing, and capabilities side by side.
OpenAI
Anthropic
Moonshot AI
| Model | Input | Output | Blended* |
|---|---|---|---|
GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $6.25 |
Claude Opus 4 | $15.00 | $75.00 | $45.00 |
Kimi K2.5 | $0.45 | $2.20 | $1.33 |
*Blended = average of input and output price
| Spec | GPT-4o | Claude Opus 4 | Kimi K2.5 |
|---|---|---|---|
| Context Window | 128K | 200K | 256K |
| Max Output | 16K | 32K | 16K |
| TTFT | 320ms | 400ms | 500ms |
| Speed | 95 tok/s | 70 tok/s | 70 tok/s |
| Parameters | ~1.8T (estimated) | N/A | 1T (32B active) |
| Architecture | Transformer (MoE) | Transformer | MoE + Multimodal |
| Open Source | No | No | No |
| Tier | frontier | frontier | frontier |
Best Performance
Kimi K2.5
Best Value
Kimi K2.5
Fastest
GPT-4o